Örömmel értesítem, hogy Társaságunk csatlakozott az "Euro Discount Club" rendszerhez. Ezáltal tagjaink a 2010-es tagsági kártyájukkal már az eddigi kedvezményeken felül továbbiakat is igénybe vehetnek. Részletekért kattintson ide!
| Időpontja | 2010. Szeptember 11-12. |
| Város | Nyíregyháza |
| Börze neve | XXIV. Nemzetközi Ásványbörze |
| Börze helyszíne | Kodály Zoltán Általános Iskola |
| Börze címe | 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18. |
| Jelentkezési határidő | 2010. Szeptember 5. |
| Információ | Komár Ágnes |
| Szervező | Krúdy Gyula Art mozi és Rendezvénycentrum |
| Szervező címe | 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 25. |
| Szervező telefonszáma | (42) 408-700 |
| Szervező faxszáma | (42) 408-700 |
| Szervező e-mail címe | krudy@krudyart.hu |
| Szervező honlapja | www.krudyart.hu |
| Látogatók száma | 1500 |
| Kiállítók száma | 38 |
|
|
| Időpontja | 2010. Szeptember 25-26. |
| Város | Pécs |
| Börze neve | Pécsi Ásványbörze |
| Börze helyszíne | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma |
| Börze címe | nem kell Pécs, Széchenyi tér 11. |
| Jelentkezési határidő | 2010. Szeptember 10. |
| Információ | Horváth István |
| Szervező | Horváth István |
| Szervező címe | 3535 Miskolc, Kuruc u. 45. |
| Szervező telefonszáma | (30) 367-3199 |
| Szervező e-mail címe | azurite@freemail.hu |
| Látogatók száma | 1021 |
| Kiállítók száma | 34 |
| Megjegyzés | Pécs - Európa kultúrális fővárosa örökségfesztiváljának záró hétvégéje. Számtalan kapcsolódó program! |
| Időpontja | 2010. Október 2. |
| Város | Budapest |
| Börze neve | Kispesti ásványkiállítás és vásár |
| Börze helyszíne | Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház |
| Börze címe | 1191 Budapest, Teleki út.50. |
| Jelentkezési határidő | 2010. Szeptember 20. |
| Információ | Nyilas Gabi |
| Szervező | Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház |
| Szervező címe | 1191 Budapest, Teleki u. 50. |
| Szervező telefonszáma | (1) 282-9826/106 mellék |
| Szervező faxszáma | (1) 282-9752 |
| Szervező e-mail címe | kmo@kispest.hu |
| Szervező honlapja | www.kmo.hu |
| Megjegyzés | Az asztalfoglalás a jelentkezés sorrendjében történik! |
| Időpontja | 2010. Október 9-10. |
| Város | Sopron |
| Börze neve | 37. Pannónia Nemzetközi Ásványkiállítás |
| Börze helyszíne | Vas-Villa Szakközépiskola és Gimnázium |
| Börze címe | 9400 Sopron, Ferenczy János utca 7. |
| Jelentkezési határidő | 2010. Október 1. |
| Információ | Dr. Molnár Pál |
| Szervező | Pannónia Mineral Hungary |
| Szervező címe | 8220 Balatonalmádi, Móra Ferenc u. 3. |
| Szervező telefonszáma | (88) 438-380 |
| Szervező faxszáma | (88) 438-380 |
| Szervező e-mail címe | panminhu@gmail.com |
| Kiállítás | A Börzsöny-hegység ásványai és ősmaradványai |
| Látogatók száma | 2500 |
| Kiállítók száma | 86 |
| Időpontja | 2010. Október 16-17. |
| Város | Budapest |
| Börze neve | Ásványvásár |
| Börze helyszíne | Petőfi Csarnok |
| Börze címe | 1146 Budapest, Zichy Mihály út 14. |
| Jelentkezési határidő | 2010. Szeptember 17. |
| Információ | Szakácsi Mónika |
| Szervező | Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. |
| Szervező címe | 1146 Budapest, Zichy Mihály út 14. |
| Szervező telefonszáma | (1) 363-3730; (1) 251-7266 |
| Szervező faxszáma | (1) 363-3729 |
| Szervező e-mail címe | szakacsi.monika@petoficsarnok.hu |
| Szervező honlapja | www.pecsa.hu |
| Időpontja | 2010. November 7. |
| Város | Budapest |
| Börze neve | Palotai Ásványbörze |
| Börze helyszíne | Csokonai Művelődési Központ |
| Börze címe | 1153 Budapest, Eötvös u. 64-66. |
| Jelentkezési határidő | 2010. Október 29. |
| Információ | Urbán Szilvia |
| Szervező | Csokonai Művelődési Központ |
| Szervező címe | 1153 Budapest XV. ker., Eötvös utca 64-66. |
| Szervező telefonszáma | (1) 307-7285, (1) 307-6191 |
| Szervező faxszáma | (1) 271-0928 |
| Szervező e-mail címe | csokonai@csokonaimk.hu |
| Szervező honlapja | www.csokonaimk.hu/ |
| Időpontja | 2010. November 14. |
| Város | Budapest |
| Börze neve | Óbudai Ásványgyűjtő Találkozó, kiállítás és Börze |
| Börze helyszíne | Óbudai Kulturális Központ |
| Börze címe | 1032 Budapest, San Marco u. 81. |
| Jelentkezési határidő | 2010. November 8. |
| Információ | Szabó Erzsébet |
| Szervező | Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. |
| Szervező címe | 1032 Budapest, San Marco utca 81. |
| Szervező telefonszáma | (1) 388-2373, (1) 388-7370 |
| Szervező faxszáma | (1) 388-2373, (1) 388-7370 |
| Szervező e-mail címe | kulturkozpont@kulturkozpont.hu |
| Szervező honlapja | www.kulturkozpont.hu |
| Látogatók száma | 1000 |
| Kiállítók száma | 70 |
| Időpontja | 2010. November 20-21. |
| Város | Budapest |
| Börze neve | Újbudai Nemzetközi Ásványbörze |
| Börze helyszíne | Budapesti Corvinus Egyetem |
| Börze címe | 1118 Budapest, Villányi út 29-43. |
| Jelentkezési határidő | 2010. Szeptember 30. |
| Szervező | Bencze Gizella |
| Szervező címe | 4244 Újfehértó, Dózsa György út 32. |
| Szervező telefonszáma | (30) 376-4659 |
| Szervező e-mail címe | bencze.gizella@t-online.hu |
| Látogatók száma | 2000 |
| Kiállítók száma | 80 |
| Időpontja | 2010. November 28. |
| Város | Budapest |
| Börze neve | Ásványbörze |
| Börze helyszíne | Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei |
| Börze címe | 1096 Budapest, Haller u. 27. |
| Jelentkezési határidő | 2010. November 7. |
| Információ | Kerek András |
| Szervező | Ferencvárosi Művelődési Központ |
| Szervező címe | 1096 Budapest, Haller u. 27. |
| Szervező telefonszáma | (1) 476-3425 |
| Szervező faxszáma | (1) 218-7909 |
| Szervező e-mail címe | titkarsag@ferencvarosimuvkp.hu |
| Szervező honlapja | www.ferencvarosimuvkp.hu |
| Látogatók száma | 400 |
| Kiállítók száma | 40 |
| Időpontja | 2010. December 4-5. |
| Város | Budapest |
| Börze neve | Kőország XVII. Nemzetközi Ásványbörze |
| Börze helyszíne | Láng Művelődési Ház |
| Börze címe | 1139 Budapest, Rozsnyai u. 3. |
| Jelentkezési határidő | 2010. Május 15. |
| Információ | Hernádi Márta |
| Szervező | Kőország Kft. |
| Szervező címe | 1051 Budapest, Arany J. u. 16. |
| Szervező telefonszáma | (1) 269-4040 |
| Szervező faxszáma | (1) 331-2576 |
| Szervező e-mail címe | koorszag@koorszag.hu |
| Szervező honlapja | www.koorszag.hu |
| Látogatók száma | 1614 |
| Kiállítók száma | 61 |
| Időpontja | 2010. December 11. |
| Város | Miskolc |
| Börze neve | Árpád napi Ásványbörze |
| Börze helyszíne | Diósgyőri Gimnázium |
| Börze címe | 3534 Miskolc, Kiss tábornok u.42. |
| Jelentkezési határidő | 2010. November 29. |
| Információ | Horváth István |
| Szervező | Horváth István |
| Szervező címe | 3535 Miskolc, Kuruc u. 45. |
| Szervező telefonszáma | (30) 367-3199 |
| Szervező e-mail címe | azurite@freemail.hu |
| Látogatók száma | 894 |
| Kiállítók száma | 42 |
| Időpontja | 2010. December 12. |
| Város | Budapest |
| Börze neve | XXIII. Ásványkiállítás és -vásár |
| Börze helyszíne | TIT STÚDIÓ EGYESÜLET |
| Börze címe | 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. |
| Jelentkezési határidő | Nincs megadva |
| Információ | Bukta Eszter |
| Szervező | TIT Stúdió Egyesület |
| Szervező címe | 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. |
| Szervező telefonszáma | (1) 466-9019 |
| Szervező faxszáma | (1) 385-0414 |
| Szervező e-mail címe | info@tit.hu |
| Szervező honlapja | www.tit.hu |
| Kiállítás | Magyarországi vulkánikus és magmás kőzetek |
| Látogatók száma | 800 |
| Kiállítók száma | 80 |
| Megjegyzés | Meghívásos rendszer |
Letölthető 2006. évi ásványbörzenaptár(pdf)
Letölthető 2007. évi ásványbörzenaptár(pdf)
Letölthető 2008. évi ásványbörze(pdf, A3-as méretben)
Letölthető 2009. évi ásványbörze-naptár(pdf, A3-as méretben)
Letölthető 2010. évi ásványbörze-naptár(pdf, A3-as méretben)
A jövő évi "hagyományos" börzenaptár adatainak leadási határideje: 2010. október 26.
A börzenaptárat 7000 példányban adjuk ki, és tagjaink valamint az érdeklődők rendelkezésére bocsátjuk.
A börzenaptár regisztráció szeptember elsejétől itt az internetes oldalon lehetséges.
Regisztrációval kapcsolatos információ az alábbi címen kérhető.
MaMiT
Budapest
Postafiók 254.
1725
Tel.: (30) 313-0477
Fax: (1) 700-1548
Kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy a határidőt szíveskedjenek pontosan betartani, mivel a később beérkező információkat a nyomtatott börzenaptárban már nem tudjuk figyelembe venni.